搬入搬出費は、下記の通りです。(同一搬入場所につき) 離島を除き、一律です。(搬入エリアは、下関市近郊に限らせていただきます。) 搬入条件により、下記の通りではない場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 尚、カラーコピー機と、モノクロコピー機の一部商品については、階段搬入の場合の、追加料金がございます。 お客様によるお引取り・返却は受付しておりません。
鉄道用品でレンタルしていただく、ネットワーク関連機器はご希望に応じて、LAN構築、施設工事を行います。 また、プリンタードライパやアプリケーション インストールなどご利用状況に応じて設定等もいたします。 各種、設定構築費の詳細はお問い合わせ下さい。
カラー複合機値下げしました
| 速度 | 機種・オプション | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 13ヶ月以後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35枚/分 | C350カラー5W・AF・F | 33,000円 | 20,000円 | 17,000円 | プリンター・FAX付き |
| 25枚/分 | C253カラー5W・AF・F | 30,000円 | 19,000円 | 16,200円 | プリンター・FAX付き |
| 20枚/分 | C203カラー5W・AF・F | 28,000円 | 18,000円 | 15,300円 | プリンター・FAX付き カートリッジは別売り |
| 印刷機 | A3原稿・A3印刷 | 35,000円 | 21,000円 | 17,800円 | |
| ラン用品 | ハブ | 1,000円 | 1,000円 | ||
| ラン用品 | ケーブル | 200円 | 200円 | 力ートリッジは別売り TN-26J 7,800円 搬入・搬出料半額 |
|
| 21枚/分 | A4コピー・プリンター2W | 5,000円 | 2,500円 | ||
| 18枚/分 | DI1820. 5W・AF | 26,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
| 25枚/分 | DI2510. 5W・AF | 27,000円 | 14,000円 | 12,000円 | |
| 35枚/分 | DI3510. 5W・AF | 28,000円 | 15,000円 | 12,800円 |
機種は同等品以上とします
| 白黒 | カラー | ||
|---|---|---|---|
| 基本料 | 1,000円 | 基本料 | 2,000円 |
| 1枚〜 | 8円 | 1枚〜 | 35円 |
| 10,001枚〜 | 7円 | 2,001枚〜 | 30円 |
| 市内 | 市外(隣接市) | |
|---|---|---|
| PPCコピー (カラー50%アップ) |
15,000円 | 20,000円 |
| FAX・パソコン | 3,000円/台(プリンタ+ドライバー等) | |
| ラン工事 | 基本10,000+ | |
| FAX | 10,000円 | 14,000円 |
| その他 | 3,000円から | |
| 市内 | 市外(隣接市) | |
|---|---|---|
| PPCコピー | 10,000円 | 12,000円 |
| FAX | 3,000円 | 5,000円 |
| その他 | 3,000円から | |
同一現場に二台以上の場合は、二台目以後取付け調整・回収量は半額です。2階以上でエレベーター無しの場合は料金が変わります。
| マスター代 | 100円/枚 |
|---|---|
| インク代 | 1円/枚 |
| B4 | 600円 |
|---|---|
| B5 | 300円 |
| A3 | 800円 |
| A4 | 400円 |
| 一週間未満 | 1ヶ月の70% |
|---|---|
| 二週間未満 | 1ヶ月の80% |